ALT Codes for animal symbols. Below is the complete list of Windows ALT key numeric pad codes for animal symbols, their corresponding HTML entity numeric character references and, when available, their corresponding HTML entity named character references. If you are new to ALT codes and need detailed instructions on how to use them, please readย How to Use ALT Codes to Enter Special Characters.
Symbol | ALT Code | ALT X Code | Symbol Name | HTML Entity DEC | HTML Entity HEX | HTML Entity Named | Unicode Code Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
๐ | ALT 128000 | 1F400 ALT X | Rat | 🐀 | 🐀 | U+1F400 | |
๐ | ALT 128001 | 1F401 ALT X | Mouse | 🐁 | 🐁 | U+1F401 | |
๐ | ALT 128002 | 1F402 ALT X | Ox | 🐂 | 🐂 | U+1F402 | |
๐ | ALT 128003 | 1F403 ALT X | Water buffalo | 🐃 | 🐃 | U+1F403 | |
๐ | ALT 128004 | 1F404 ALT X | Cow, beef (on menus) | 🐄 | 🐄 | U+1F404 | |
๐ | ALT 128005 | 1F405 ALT X | Tiger | 🐅 | 🐅 | U+1F405 | |
๐ | ALT 128006 | 1F406 ALT X | Leopard | 🐆 | 🐆 | U+1F406 | |
๐ | ALT 128007 | 1F407 ALT X | Rabbit | 🐇 | 🐇 | U+1F407 | |
๐ | ALT 128008 | 1F408 ALT X | Cat | 🐈 | 🐈 | U+1F408 | |
๐ | ALT 128009 | 1F409 ALT X | Dragon | 🐉 | 🐉 | U+1F409 | |
๐ | ALT 128010 | 1F40A ALT X | Crocodile | 🐊 | 🐊 | U+1F40A | |
๐ | ALT 128011 | 1F40B ALT X | Whale | 🐋 | 🐋 | U+1F40B | |
๐ | ALT 128012 | 1F40C ALT X | Snail | 🐌 | 🐌 | U+1F40C | |
๐ | ALT 128013 | 1F40D ALT X | Snake | 🐍 | 🐍 | U+1F40D | |
๐ | ALT 128014 | 1F40E ALT X | Horse, equestrian sports | 🐎 | 🐎 | U+1F40E | |
๐ | ALT 128015 | 1F40F ALT X | Ram | 🐏 | 🐏 | U+1F40F | |
๐ | ALT 128016 | 1F410 ALT X | Goat | 🐐 | 🐐 | U+1F410 | |
๐ | ALT 128017 | 1F411 ALT X | Sheep | 🐑 | 🐑 | U+1F411 | |
๐ | ALT 128018 | 1F412 ALT X | Monkey | 🐒 | 🐒 | U+1F412 | |
๐ | ALT 128019 | 1F413 ALT X | Rooster | 🐓 | 🐓 | U+1F413 | |
๐ | ALT 128020 | 1F414 ALT X | Chicken, hen, poultry (on menus) | 🐔 | 🐔 | U+1F414 | |
๐ | ALT 128021 | 1F415 ALT X | Dog | 🐕 | 🐕 | U+1F415 | |
๐ | ALT 128022 | 1F416 ALT X | Pig, pork (on menus) | 🐖 | 🐖 | U+1F416 | |
๐ | ALT 128023 | 1F417 ALT X | Boar | 🐗 | 🐗 | U+1F417 | |
๐ | ALT 128024 | 1F418 ALT X | Elephant | 🐘 | 🐘 | U+1F418 | |
๐ | ALT 128025 | 1F419 ALT X | Octopus | 🐙 | 🐙 | U+1F419 | |
๐ | ALT 128026 | 1F41A ALT X | Spiral shell | 🐚 | 🐚 | U+1F41A | |
๐ | ALT 128027 | 1F41B ALT X | Bug | 🐛 | 🐛 | U+1F41B | |
๐ | ALT 128028 | 1F41C ALT X | Ant | 🐜 | 🐜 | U+1F41C | |
๐ | ALT 128029 | 1F41D ALT X | Honeybee | 🐝 | 🐝 | U+1F41D | |
๐ | ALT 128030 | 1F41E ALT X | Lady beetle, ladybird, ladybug, coccinellids | 🐞 | 🐞 | U+1F41E | |
๐ | ALT 128031 | 1F41F ALT X | Fish | 🐟 | 🐟 | U+1F41F | |
๐ | ALT 128032 | 1F420 ALT X | Tropical fish | 🐠 | 🐠 | U+1F420 | |
๐ก | ALT 128033 | 1F421 ALT X | Blowfish | 🐡 | 🐡 | U+1F421 | |
๐ข | ALT 128034 | 1F422 ALT X | Turtle, tortoise, terrapin | 🐢 | 🐢 | U+1F422 | |
๐ฃ | ALT 128035 | 1F423 ALT X | Hatching chick | 🐣 | 🐣 | U+1F423 | |
๐ค | ALT 128036 | 1F424 ALT X | Baby chick | 🐤 | 🐤 | U+1F424 | |
๐ฅ | ALT 128037 | 1F425 ALT X | Front-facing baby chick | 🐥 | 🐥 | U+1F425 | |
๐ฆ | ALT 128038 | 1F426 ALT X | Bird | 🐦 | 🐦 | U+1F426 | |
๐ง | ALT 128039 | 1F427 ALT X | Penguin | 🐧 | 🐧 | U+1F427 | |
๐จ | ALT 128040 | 1F428 ALT X | Koala | 🐨 | 🐨 | U+1F428 | |
๐ฉ | ALT 128041 | 1F429 ALT X | Poodle | 🐩 | 🐩 | U+1F429 | |
๐ช | ALT 128042 | 1F42A ALT X | Dromedary camel | 🐪 | 🐪 | U+1F42A | |
๐ซ | ALT 128043 | 1F42B ALT X | Bactrian camel | 🐫 | 🐫 | U+1F42B | |
๐ฌ | ALT 128044 | 1F42C ALT X | Dolphin | 🐬 | 🐬 | U+1F42C | |
๐ญ | ALT 128045 | 1F42D ALT X | Mouse face | 🐭 | 🐭 | U+1F42D | |
๐ฎ | ALT 128046 | 1F42E ALT X | Cow face | 🐮 | 🐮 | U+1F42E | |
๐ฏ | ALT 128047 | 1F42F ALT X | Tiger face | 🐯 | 🐯 | U+1F42F | |
๐ฐ | ALT 128048 | 1F430 ALT X | Rabbit face | 🐰 | 🐰 | U+1F430 | |
๐ฑ | ALT 128049 | 1F431 ALT X | Cat face | 🐱 | 🐱 | U+1F431 | |
๐ฒ | ALT 128050 | 1F432 ALT X | Dragon face | 🐲 | 🐲 | U+1F432 | |
๐ณ | ALT 128051 | 1F433 ALT X | Spouting whale | 🐳 | 🐳 | U+1F433 | |
๐ด | ALT 128052 | 1F434 ALT X | Horse face | 🐴 | 🐴 | U+1F434 | |
๐ต | ALT 128053 | 1F435 ALT X | Monkey face | 🐵 | 🐵 | U+1F435 | |
๐ถ | ALT 128054 | 1F436 ALT X | Dog face | 🐶 | 🐶 | U+1F436 | |
๐ท | ALT 128055 | 1F437 ALT X | Pig face | 🐷 | 🐷 | U+1F437 | |
๐ธ | ALT 128056 | 1F438 ALT X | Frog face | 🐸 | 🐸 | U+1F438 | |
๐น | ALT 128057 | 1F439 ALT X | Hamster face | 🐹 | 🐹 | U+1F439 | |
๐บ | ALT 128058 | 1F43A ALT X | Wolf face | 🐺 | 🐺 | U+1F43A | |
๐ป | ALT 128059 | 1F43B ALT X | Bear face | 🐻 | 🐻 | U+1F43B | |
๐ผ | ALT 128060 | 1F43C ALT X | Panda face | 🐼 | 🐼 | U+1F43C | |
๐ฝ | ALT 128061 | 1F43D ALT X | Pig nose | 🐽 | 🐽 | U+1F43D | |
๐พ | ALT 128062 | 1F43E ALT X | Paw prints | 🐾 | 🐾 | U+1F43E | |
๐ฟ | ALT 128063 | 1F43F ALT X | Chipmunk, critter | 🐿 | 🐿 | U+1F43F | |
๐ท | ALT 128375 | 1F577 ALT X | Spider | 🕷 | 🕷 | U+1F577 | |
๐ธ | ALT 128376 | 1F578 ALT X | Spider web | 🕸 | 🕸 | U+1F578 | |
๐ฆ | ALT 129408 | 1F980 ALT X | Crab | 🦀 | 🦀 | U+1F980 | |
๐ฆ | ALT 129409 | 1F981 ALT X | Lion face | 🦁 | 🦁 | U+1F981 | |
๐ฆ | ALT 129410 | 1F982 ALT X | Scorpion | 🦂 | 🦂 | U+1F982 | |
๐ฆ | ALT 129411 | 1F983 ALT X | Turkey | 🦃 | 🦃 | U+1F983 | |
๐ฆ | ALT 129412 | 1F984 ALT X | Unicorn face | 🦄 | 🦄 | U+1F984 | |
๐ฆ | ALT 129413 | 1F985 ALT X | Eagle | 🦅 | 🦅 | U+1F985 | |
๐ฆ | ALT 129414 | 1F986 ALT X | Duck | 🦆 | 🦆 | U+1F986 | |
๐ฆ | ALT 129415 | 1F987 ALT X | Bat | 🦇 | 🦇 | U+1F987 | |
๐ฆ | ALT 129416 | 1F988 ALT X | Shark | 🦈 | 🦈 | U+1F988 | |
๐ฆ | ALT 129417 | 1F989 ALT X | Owl | 🦉 | 🦉 | U+1F989 | |
๐ฆ | ALT 129418 | 1F98A ALT X | Fox face | 🦊 | 🦊 | U+1F98A | |
๐ฆ | ALT 129419 | 1F98B ALT X | Butterfly | 🦋 | 🦋 | U+1F98B | |
๐ฆ | ALT 129420 | 1F98C ALT X | Deer | 🦌 | 🦌 | U+1F98C | |
๐ฆ | ALT 129421 | 1F98D ALT X | Gorilla | 🦍 | 🦍 | U+1F98D | |
๐ฆ | ALT 129422 | 1F98E ALT X | Lizard | 🦎 | 🦎 | U+1F98E | |
๐ฆ | ALT 129423 | 1F98F ALT X | Rhinoceros | 🦏 | 🦏 | U+1F98F | |
๐ฆ | ALT 129424 | 1F990 ALT X | Shrimp | 🦐 | 🦐 | U+1F990 | |
๐ฆ | ALT 129425 | 1F991 ALT X | Squid | 🦑 | 🦑 | U+1F991 | |
๐ฆ | ALT 129426 | 1F992 ALT X | Giraffe face | 🦒 | 🦒 | U+1F992 | |
๐ฆ | ALT 129427 | 1F993 ALT X | Zebra face | 🦓 | 🦓 | U+1F993 | |
๐ฆ | ALT 129428 | 1F994 ALT X | Hedgehog | 🦔 | 🦔 | U+1F994 | |
๐ฆ | ALT 129429 | 1F995 ALT X | Sauropod | 🦕 | 🦕 | U+1F995 | |
๐ฆ | ALT 129430 | 1F996 ALT X | T-rex, Tyrannosaurus rex | 🦖 | 🦖 | U+1F996 | |
๐ฆ | ALT 129431 | 1F997 ALT X | Cricket | 🦗 | 🦗 | U+1F997 | |
๐ฆ | ALT 129432 | 1F998 ALT X | Kangaroo | 🦘 | 🦘 | U+1F998 | |
๐ฆ | ALT 129433 | 1F999 ALT X | Llama | 🦙 | 🦙 | U+1F999 | |
๐ฆ | ALT 129434 | 1F99A ALT X | Peacock | 🦚 | 🦚 | U+1F99A | |
๐ฆ | ALT 129435 | 1F99B ALT X | Hippopotamus | 🦛 | 🦛 | U+1F99B | |
๐ฆ | ALT 129436 | 1F99C ALT X | Parrot | 🦜 | 🦜 | U+1F99C | |
๐ฆ | ALT 129437 | 1F99D ALT X | Raccoon | 🦝 | 🦝 | U+1F99D | |
๐ฆ | ALT 129438 | 1F99E ALT X | Lobster | 🦞 | 🦞 | U+1F99E | |
๐ฆ | ALT 129439 | 1F99F ALT X | Mosquito | 🦟 | 🦟 | U+1F99F | |
๐ฆ | ALT 129440 | 1F9A0 ALT X | Microbe | 🦠 | 🦠 | U+1F9A0 | |
๐ฆก | ALT 129441 | 1F9A1 ALT X | Badger | 🦡 | 🦡 | U+1F9A1 | |
๐ฆข | ALT 129442 | 1F9A2 ALT X | Swan | 🦢 | 🦢 | U+1F9A2 |
See more symbol sets for popular ALT codes atย ALT Codes for Miscellaneous Symbols.
For the the complete list of the first 256 Windows ALTย Codes, visit Windows ALT Codes for Special Characters & Symbols.
Published on April 27, 2018 ยท Last Updated on July 6, 2022