ALT codes for currency symbols & signs. Below is the complete list of Windows ALT key numeric pad codes for currency symbols & signs and other symbols related to money and finance, their corresponding HTML entity numeric character references and, when available, their corresponding HTML entity named character references. If you are new to ALT codes and need detailed instructions on how to use them, please read How to Use ALT Codes to Enter Special Characters.
Symbol | ALT Code | ALT X Code | Symbol Name | HTML Entity DEC | HTML Entity HEX | HTML Entity Named | Unicode Code Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | ALT 36 or ALT 0036 | 0024 ALT X | Dollar sign, milréis, escudo | $ | $ | $ | U+0024 |
¢ | ALT 155 or ALT 0162 | 00A2 ALT X | Cent sign | ¢ | ¢ | ¢ | U+00A2 |
£ | ALT 156 or ALT 0163 | 00A3 ALT X | Pound sign, pound sterling, Irish punt | £ | £ | £ | U+00A3 |
¤ | ALT 0164 | 00A4 ALT X | Currency sign | ¤ | ¤ | ¤ | U+00A4 |
¥ | ALT 157 or ALT 0165 | 00A5 ALT X | Yen sign, yuan sign | ¥ | ¥ | ¥ | U+00A5 |
ƒ | ALT 402 | 0192 ALT X | Florin currency symbol (Netherlands), Latin small letter f with hook | ƒ | ƒ | U+0192 | |
֏ | ALT 1423 | 058F ALT X | Armenian dram sign | ֏ | ֏ | U+058F | |
؋ | ALT 1547 | 060B ALT X | Afghani sign | ؋ | ؋ | U+060B | |
߾ | ALT 2046 | 07FE ALT X | Nko dorome sign | ߾ | ዾ | U+07FE | |
߿ | ALT 2047 | 07FF ALT X | Nko taman sign | ߿ | ዿ | U+07FF | |
৲ | ALT 2546 | 09F2 ALT X | Bengali rupee mark, taka | ৲ | ৲ | U+09F2 | |
৳ | ALT 2547 | 09F3 ALT X | Bengali rupee sign, Bangladeshi taka | ৳ | ৳ | U+09F3 | |
৻ | ALT 2555 | 09FB ALT X | Bengali ganda mark | ৻ | ৻ | U+09FB | |
૱ | ALT 2801 | 0AF1 ALT X | Gujarati rupee sign | ૱ | ૱ | U+0AF1 | |
௹ | ALT 3065 | 0BF9 ALT X | Tamil rupee sign, rupai | ௹ | ௹ | U+0BF9 | |
฿ | ALT 3647 | 0E3F ALT X | Thai currency symbol baht | ฿ | ฿ | U+0E3F | |
៛ | ALT 6107 | 17DB ALT X | Khmer currency symbol riel | ៛ | ៛ | U+17DB | |
₠ | ALT 8352 | 20A0 ALT X | Euro-currency sign | ₠ | ₠ | U+20A0 | |
₡ | ALT 8353 | 20A1 ALT X | Colon sign | ₡ | ₡ | U+20A1 | |
₢ | ALT 8354 | 20A2 ALT X | Cruzeiro sign | ₢ | ₢ | U+20A2 | |
₣ | ALT 8355 | 20A3 ALT X | French franc sign | ₣ | ₣ | U+20A3 | |
₤ | ALT 8356 | 20A4 ALT X | Lira sign | ₤ | ₤ | U+20A4 | |
₥ | ALT 8357 | 20A5 ALT X | Mill sign | ₥ | ₥ | U+20A5 | |
₦ | ALT 8358 | 20A6 ALT X | Naira sign | ₦ | ₦ | U+20A6 | |
₧ | ALT 158 or ALT 8359 | 20A7 ALT X | Peseta sign | ₧ | ₧ | U+20A7 | |
₨ | ALT 8360 | 20A8 ALT X | Rupee sign | ₨ | ₨ | U+20A8 | |
₩ | ALT 8361 | 20A9 ALT X | Won sign | ₩ | ₩ | U+20A9 | |
₪ | ALT 8362 | 20AA ALT X | New sheqel sign | ₪ | ₪ | U+20AA | |
₫ | ALT 8363 | 20AB ALT X | Dong sign | ₫ | ₫ | U+20AB | |
€ | ALT 0128 or ALT 8364 | 20AC ALT X | Euro sign | € | € | € | U+20AC |
₭ | ALT 8365 | 20AD ALT X | Kip sign | ₭ | ₭ | U+20AD | |
₮ | ALT 8366 | 20AE ALT X | Tugrik sign | ₮ | ₮ | U+20AE | |
₯ | ALT 8367 | 20AF ALT X | Drachma sign | ₯ | ₯ | U+20AF | |
₰ | ALT 8368 | 20B0 ALT X | German penny sign | ₰ | ₰ | U+20B0 | |
₱ | ALT 8369 | 20B1 ALT X | Peso sign, Filipino peso sign | ₱ | ₱ | U+20B1 | |
₲ | ALT 8370 | 20B2 ALT X | Guarani sign | ₲ | ₲ | U+20B2 | |
₳ | ALT 8371 | 20B3 ALT X | Austral sign | ₳ | ₳ | U+20B3 | |
₴ | ALT 8372 | 20B4 ALT X | Hryvnia sign | ₴ | ₴ | U+20B4 | |
₵ | ALT 8373 | 20B5 ALT X | Cedi sign | ₵ | ₵ | U+20B5 | |
₶ | ALT 8374 | 20B6 ALT X | Livre tournois sign | ₶ | ₶ | U+20B6 | |
₷ | ALT 8375 | 20B7 ALT X | Spesmilo sign | ₷ | ₷ | U+20B7 | |
₸ | ALT 8376 | 20B8 ALT X | Tenge sign | ₸ | ₸ | U+20B8 | |
₹ | ALT 8377 | 20B9 ALT X | Indian rupee sign | ₹ | ₹ | U+20B9 | |
₺ | ALT 8378 | 20BA ALT X | Turkish lira sign | ₺ | ₺ | U+20BA | |
₻ | ALT 8379 | 20BB ALT X | Nordic mark sign | ₻ | ₻ | U+20BB | |
₼ | ALT 8380 | 20BC ALT X | Manat sign | ₼ | ₼ | U+20BC | |
₽ | ALT 8381 | 20BD ALT X | Ruble sign | ₽ | ₽ | U+20BD | |
₾ | ALT 8382 | 20BE ALT X | Lari sign | ₾ | ₾ | U+20BE | |
₿ | ALT 8383 | 20BF ALT X | Bitcoin sign | ₿ | ₿ | U+20BF | |
ℳ | ALT 8499 | 2133 ALT X | German Mark currency symbol (pre-WWII), script capital M | ℳ | ℳ | U+2133 | |
꠸ | ALT 43064 | A838 ALT X | North indic rupee mark | ꠸ | ꠸ | U+A838 | |
﷼ | ALT 65020 | FDFC ALT X | Rial sign | ﷼ | ﷼ | U+FDFC | |
﹩ | ALT 65129 | FE69 ALT X | Small dollar sign | ﹩ | ﹩ | U+FE69 | |
$ | ALT 65284 | FF04 ALT X | Fullwidth dollar sign | $ | $ | U+FF04 | |
¢ | ALT 65504 | FFE0 ALT X | Fullwidth cent sign | ¢ | ¢ | U+FFE0 | |
£ | ALT 65505 | FFE1 ALT X | Fullwidth pound sign | £ | £ | U+FFE1 | |
¥ | ALT 65509 | FFE5 ALT X | Fullwidth yen sign | ¥ | ¥ | U+FFE5 | |
₩ | ALT 65510 | FFE6 ALT X | Fullwidth won sign | ₩ | ₩ | U+FFE6 | |
𞲰 | ALT 126128 | 1ECB0 ALT X | Indic siyaq rupee mark | 𞲰 | 𞲰 | U+1ECB0 | |
💰 | ALT 128176 | 1F4B0 ALT X | Money bag | 💰 | 💰 | U+1F4B0 | |
💱 | ALT 128177 | 1F4B1 ALT X | Currency exchange | 💱 | 💱 | U+1F4B1 | |
💲 | ALT 128178 | 1F4B2 ALT X | Heavy dollar sign | 💲 | 💲 | U+1F4B2 | |
💳 | ALT 128179 | 1F4B3 ALT X | Credit card | 💳 | 💳 | U+1F4B3 | |
💴 | ALT 128180 | 1F4B4 ALT X | Banknote with yen sign | 💴 | 💴 | U+1F4B4 | |
💵 | ALT 128181 | 1F4B5 ALT X | Banknote with dollar sign | 💵 | 💵 | U+1F4B5 | |
💶 | ALT 128182 | 1F4B6 ALT X | Banknote with euro sign | 💶 | 💶 | U+1F4B6 | |
💷 | ALT 128183 | 1F4B7 ALT X | Banknote with pound sign | 💷 | 💷 | U+1F4B7 | |
💸 | ALT 128184 | 1F4B8 ALT X | Money with wings | 💸 | 💸 | U+1F4B8 | |
💹 | ALT 128185 | 1F4B9 ALT X | Chart with upwards trend and yen sign | 💹 | 💹 | U+1F4B9 |
See more symbol sets for popular ALT codes at ALT Codes for Miscellaneous Symbols.
For the the complete list of the first 256 Windows ALT Codes, visit Windows ALT Codes for Special Characters & Symbols.